Compatibilidade do Refined Admin Dashboard
O Refined Admin Dashboard estiliza a própria marcação do WordPress em vez de substituí-la: por isso a maioria dos plugins funciona com ele como está. Um plugin que usa as telas padrão é redesenhado junto com todo o resto; um que traz a própria interface é detectado e deixado em paz.
Esta página lista com o que realmente o testamos, versão por versão. Uma linha só aparece aqui depois de testada, e atualizamos a página a cada versão.
Testes em 19 de outubro: um WordPress 7.1.3 recém-instalado, PHP 8.5 e o Refined Admin Dashboard 1.0.6 tal como publicado no WordPress.org. Em cada tela, no tema claro e no tema escuro, verificamos os erros de JavaScript, a posição do item de menu, para onde iam os avisos e as colunas das listas. As linhas testadas em outro dia mantêm a própria data.
| Com | Versão | Versão do RAD | Testado em |
|---|---|---|---|
| WordPress Todos os testes desta página rodaram nela, de 14 a 21 de outubro, exceto o de multisite. | 7.1.3 | 1.0.1 → 1.0.10 | |
| Multisite Ativado para toda a rede, no WordPress 7.2 beta 1, no Firefox: o site principal, um subsite e a administração da rede (painel, Sites, Plugins, Usuários, Configurações). O menu “Meus sites” abre em dois níveis, e as contagens de plugins estão corretas. | WordPress 7.2 beta 1 | 1.0.8 | |
| Editor de blocos Inseridor de blocos, botões do editor, barra de ferramentas e painel de configurações, no tema claro e no tema escuro. | WordPress 7.1.3 | 1.0.4 | |
| WooCommerce Início, pedidos, tela do pedido, produtos, tela do produto, configurações, relatórios e status: redesenhados, sem erros. Os seis widgets do WooCommerce no painel mostram os números certos: faturamento, pedidos a processar, estoque baixo, mais vendidos, últimos sete dias, atividade. | 10.7.0 | 1.0.6 | |
| Easy Digital Downloads O contador dele fica na barra superior, e as páginas Configurações, Relatórios e Ferramentas dele ganham o visual do Refined Admin Dashboard. | 3.7.2 | 1.0.4 | |
| Yoast SEO O painel, as configurações e as ferramentas dele, deixados com as cores do próprio Yoast. As colunas dele na lista de posts, e a caixa dele no editor de blocos e no editor clássico. | 28.5 | 1.0.6 | |
| Rank Math SEO O painel, as configurações, os títulos e meta dele, deixados com as cores do próprio Rank Math. As colunas dele na lista de posts, as pontuações dele na barra superior do editor de blocos, e a caixa dele no editor clássico. | 1.0.279 | 1.0.6 | |
| ACF Pro Lista e editor de grupos de campos, página de opções. Campos de texto, seleção, verdadeiro/falso, imagem e repetidor nos dois editores, no tema claro e no tema escuro. Testado sem licença ativa. | 6.5.1 | 1.0.6 | |
| WPForms Lite O construtor de formulários em tela cheia dele, deixado ao WPForms. Formulários, entradas, configurações e ferramentas com as cores do próprio WPForms, e os ícones de menu dele, sem erros. | 2.0.2.1 | 1.0.6 | |
| Elementor As telas de administração dele são reconhecidas como as de um construtor e deixadas ao Elementor. O editor do Elementor, aberto a partir de uma página, carrega sem o Refined Admin Dashboard (de propósito) e sem erros. | 4.3.2 | 1.0.6 | |
| Animation Addons for Elementor As telas de configurações dele mantêm as próprias cores, no tema claro e no tema escuro. | 4.2.7 | 1.0.4 | |
| Bricks Telas de administração redesenhadas, sem erros. O construtor, no tema claro e no tema escuro: sem erros, e o Refined Admin Dashboard não acrescenta nada a ele. Um loop de consulta filtrado por uma pasta da biblioteca de mídia mostra exatamente os arquivos dessa pasta, no construtor e no site. O navegador de mídia do construtor foi testado em 16 de outubro, com o Refined Admin Dashboard 1.0.3 e o Refined Media Library. | 2.4.2 | 1.0.6 | |
| Headless com WPGraphQL Com o WPGraphQL: pastas e coleções de mídia podem ser consultadas (mediaFolders, mediaCollections, também em cada MediaItem), assim como as cópias WebP e AVIF (webpUrl, avifUrl, webpSrcSet, avifSrcSet); verificado de novo em 22 de outubro nas versões publicadas. Com a API REST: um campo doubleyoupi_formats nas mídias e rotas para pastas e coleções, que o filtro doubleyoupi_filter_media_folders_public torna privadas (a rota então responde 401). Um front-end em Astro serviu um <picture> com a cópia WebP, e o navegador a baixou. Tudo isso funciona também só com o Refined Media Library. | WPGraphQL 2.25 | 1.0.10 | |
| WPGraphQL IDE Segue o tema escuro ou claro, com o destaque de sintaxe, na página da IDE e na gaveta da barra superior. O GraphiQL 1, a IDE antiga, mantém o tema claro original. | 5.6 | 1.0.10 | |
| W3 Total Cache As telas de painel, configurações gerais e cache de página dele, deixadas com as cores do próprio W3 Total Cache. O rodapé dele fica abaixo do conteúdo, e as barras de navegação dele ocupam toda a largura. | 2.10.7 | 1.0.6 | |
| UpdraftPlus A tela dele, redesenhada e legível nos dois temas. O widget de backup do nosso painel lê um backup real do UpdraftPlus: data, tamanho exato, status e destino (verificado com a versão 1.0.5). | 1.26.11 | 1.0.6 | |
| BackWPup Um backup real (arquivos e banco de dados, no servidor), lido pelo widget de backup do nosso painel: data, tamanho, status, destino e próximo backup agendado. | 5.7.8 | 1.0.6 | |
| Duplicator Um backup real, lido pelo widget de backup tal como o Duplicator o lista: tamanho, status, destino. | 5.0.6 | 1.0.6 | |
| WPvivid Backup Um backup real, lido pelo widget de backup: tamanho exato (as três partes dele somadas) e destino. | 0.9.136 | 1.0.6 | |
| All-in-One WP Migration Um backup real (exportação para um arquivo), lido pelo widget de backup: tamanho, status, destino. | 7.112 | 1.0.6 | |
| Backup Migration Um backup real, lido pelo widget de backup: tamanho, status, destino. | 2.1.7 | 1.0.6 | |
| Total Upkeep Um backup real, lido pelo widget de backup: tamanho, status, destino. Por padrão, o Total Upkeep guarda os backups fora da pasta do site: é o funcionamento do plugin, não do Refined Admin Dashboard. | 1.17.4 | 1.0.6 | |
| XCloner Um backup real, lido pelo widget de backup: tamanho e destino. O XCloner não registra status, então o widget não mostra nenhum. | 4.8.7 | 1.0.6 |
Algum problema com um plugin? Conte pra gente